
Introduction
恒生电子的 SP3010CH 型电解电容器耐久性试验电源采用了先进的 SPWM 高频调制技术,具有以下特点:
· 超低失真标准正弦波输出:波形失真度≤0.5%,确保测试条件真实模拟实际应用环境
· 宽频率范围:输出纹波频率 1000-200000Hz,每 0.1Hz 可调,适应不同类型电容器的测试需求
· 智能直流偏压设置:可在运行过程中实时扣除纹波电压峰值,智能设定直流偏压值
· 高精度输出控制:纹波电流分辨率达 0.001A,满足精密测试要求
· 配方管理功能:可预先分多步设置不同运行参数,并支持多步循环运行
· 数据记录与分析:系统实时记录试验参数并形成数据库文件,保存在 SD 卡,可通过 WiFi 下载至电脑查看
· 多种联网方式:RS485、以太网及无线 WiFi,方便试验数据采集
采用军用级真有效值转换芯片,输出纹波电流、电压稳定性更好。
Technical Specifications
| 输入电源电压 | 220V ± 10% |
|---|---|
| 输入电源频率 | 50/60 Hz |
| 最大消耗功率 | 2000W(容性负载) |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 680mm × 460mm × 308mm |
| 输出纹波电压范围 | AC 0-30V(真有效值) |
| 输出纹波电压精度 | ≤±2% |
| 输出纹波电流范围 | AC 0-10A(真有效值) |
| 输出纹波电流精度 | ≤±2% |
| 输出波形 | 标准正弦波(SPWM 高频调制) |
| 输出频率范围 | 1000.0Hz ~ 200000.0Hz(0.1Hz 步进可调) |
| 输出频率精度 | ≤±10Hz |
| 电压波形失真度 | ≤0.5%(0-100% 负载) |
| 电流波形失真度 | ≤1.0%(0-100% 负载) |
| 输出直流偏压范围 | DC 0-300V 可调 |
| 直流电压稳压精度 | ≤±0.1% |
| 直流电压纹波 | ≤5mV(r.m.s.) |
| 输出直流偏流范围 | DC 0-1A 可调 |
| 直流电流稳流精度 | ≤±0.5% |
| 计时设定 | 1 秒 ~ 199999 小时 59 分 59 秒(精度 ±0.01%) |
| 保护功能 | 过压、过流自动保护;异常蜂鸣器报警并自动关断输出 |
| 工作方式 | 支持长期满负荷连续工作 |
| 联网方式 | RS485 / 以太网 / 无线 WIFI |


